主要工作 | 具体事项 | 工作人员 | 联系方式 |
综合科 | 上级部门下达及学校其它部门交办的相关工作 | 吴彩丽 | 合肥市锦绣大道99号 电话:0551-62158103 邮箱:kyc@hfuu.edu.cn |
教育部基本状态数据统计 | |||
二级学院和教师科研绩效考核 | |||
科研财务预算 | |||
科研审计整改相关工作 | |||
科技处与服务地方办公室固定资产管理 | |||
工作总结和工作计划材料收集和撰写 | |||
项目管理科 | 纵向科研项目和经费管理政策制定 | 陈朝明 高清 | 合肥市锦绣大道99号 电话:0551-62158092 邮箱:kyc@hfuu.edu.cn |
纵向科研项目申请过程管理 | |||
纵向科研项目实施过程管理 | |||
纵向科研项目验收结题管理 | |||
纵向科研项目经费管理 | |||
纵向科研项目材料移交档案室 | |||
教育部科技/社科统计 | |||
成果管理科 | 科研成果登记与奖励管理政策制定 | 段宝彬 | 合肥市锦绣大道99号 电话:0551-62158103 邮箱:kyc@hfuu.edu.cn |
各类科研成果统计与审核 | |||
各类科技成果报奖 | |||
专利申请、软件著作权申请等备案登记 | |||
学术会议和学术报告登记、备案和统计 | |||
产学研管理科(科技开发部) | 横向科研项目和经费管理政策制定 | 肖新国 | 合肥市锦绣大道99号 电话:0551-62158270 邮箱:kyc@hfuu.edu.cn |
校企、校地产学研合作组织和管理 | |||
横向项目合同审核、备案及经费等管理 | |||
科技成果转化 | |||
平台管理科 | 科研平台管理政策制定 | 鲁小伟 | 合肥市锦绣大道99号 电话:0551-62158271 邮箱:kyc@hfuu.edu.cn |
国家、省部、市级重点实验室、工程(研究)中心等平台的组织申报、考核与业务管理 | |||
校级科研平台及实验室建设管理 | |||
科研平台所属科研仪器的统计和管理 |