Overview
论文明细专著明细
知识产权明细
Sheet 1: 论文明细
生物学院(部、中心等)2022年度发表论文明细表 | ||||||||||||||||||
序号 | 部门 | 申报人 | 职称 | 是否博士 | 论文题目 | 期刊名称 | 发表年月 | 卷(期号) | 第一作者 | 通讯作者 | beat365官网排名 | 论文类别 | 收录数据库 | SCI分区和EI类别 | 依托科研项目编号 | 论文类型 | 标时数 | 备注 |
1 | 生物学院 | 张继刚 | 讲师 | 博士 | Evolution of polyphenolic, anthocyanin, and organic acid components during coinoculation fermentation(simultaneous inoculation of LAB and yeast) and sequential fermentation of blueberry wine | Journal of Food Science | 202210 | 87(10) | 张继刚 | 王储炎 | 1 | 一类 | SCI | 3区 | 20RC45 | 自然科学论文 | 300 | |
2 | 生物学院 | 顾泉 | 讲师 | 是 | Crosstalk between Melatonin and Reactive Oxygen Species in Plant Abiotic Stress Responses: An Update | International Jounal of Molecular Science | 202205 | 2022,23 | 顾泉 | 韩毅 | 第一 | 一类 | SCI | 2区 | 安徽省自然科学基金面上项目(2008085MC101);合肥学院人才项目(18-19RC130 | 自然科学论文 | 400 | |
3 | 生物学院 | 范迪 | 讲师 | 是 | Mucilaginibacter sp. K Improves Growth and Induces Salt Tolerance in Nonhost Plants via Multilevel Mechanisms | Frontiers in Plant Science | 202206 | 2022,13 | 是 | 否 | 1 | 一类 | SCI | 2区 | 自然科学论文 | 400 | ||
4 | 生物学院 | 巫杨 | 副教授 | 是 | Comparative study on the removal of organic pollutants by magnetic composite and pre-magnetized zero-valent iron activated persulfate | Chemosphere | 202201 | 2022,286 | 是 | 是 | 1 | 二类 | SCI | 2区 | 1908085ME170 | 自然科学论文 | 400 | |
5 | 生物学院 | 巫杨 | 副教授 | 是 | 《环境评价的理论和方法》案例教学运用及成效 | 202210 | 2022,5 | 是 | 是 | 三类 | 本科学报 | 自然科学论文 | 40 | |||||
6 | 生物学院 | 刘晓薇 | 副教授 | 是 | Do microplastic biofilms promote the evolution and co-selection of antibiotic and metal resistance genes and their associations with bacterial communities under antibiotic and metal pressures | Journal of Hazardous Materials | 2022.02 | 424 | 是 | 是 | 第一 | 一类 | SCI | 1区 | 52070063 | 自然科学论文 | 600 | |
7 | 生物学院 | 刘晓薇 | 副教授 | 是 | Synergistic degradation of fluorene in soil by dielectric barrier discharge plasma combined with P25/NH2-MIL-125(Ti) | Chemosphere | 2022.06 | 296 | 否 | 是 | 第一 | 一类 | SCI | 2区 | 52070063 | 自然科学论文 | 400 | 陆宏宇,190208522921,19级环境工程研究生班,研究生 |
8 | 生物学院 | 刘晓薇 | 副教授 | 是 | 磺胺甲恶唑胁迫对 2 种微塑料上细菌群落和抗性基因影响的初步研究 | 生态毒理学报 | 2022.04 | 17(2) | 是 | 是 | 第一 | 二类 | CSCD核心 | 52070063;KJ2021A1005;21- 22RC30 | 自然科学论文 | 120 | ||
9 | 生物学院 | 刘晓薇 | 副教授 | 是 | 应用型本科培养模式下课程思政教学设计探索——以《环境影响评价》课程为例 | 赤峰学院学报(自然科学版) | 2022.05 | 38(5) | 是 | 是 | 第一 | 三类 | 本科学报 | 自然科学论文 | 40 | |||
10 | 生物学院 | 刘婧 | 讲师 | 是 | Design and fabrication of a liver-on-a-chip reconstructing tissue-tissue interfaces | Frontiers in Oncology | 202208 | 2022,12 | 是 | 1 | 一类 | SCI | 2区 | 2008085QC116, KJ2019A0824, 20RC41 | 自然科学论文 | 400 | ||
11 | 生物学院 | 刘婧 | 讲师 | 是 | Simple and robust 3D bioprinting of full-thickness human skin tissue | Bioengineered | 202204 | 2022,13 | 是 | 1 | 一类 | SCI | 4区 | 2008085QC116, KJ2019A0824, 20RC41 | 自然科学论文 | 200 | ||
12 | 生物学院 | 笪春年 | 副教授 | 是 | Boron isotopes in the Huaihe River, China: An exploration of anthropogenic contamination | Water Science & Technology: Water Supply | 2022 08 | 2022,06(02) | 笪春年 | 笪春年 | 1 | 一类 | SCI | 4区 | 合肥市自然科学基金2021011 | 自然科学论文 | 200 | |
13 | 生物学院 | 王郡 | 讲师 | 博士 | Identification of the critical genes and miRNAs in hepatocellular carcinoma by integrated bioinformatics analysis | Medical Oncology | 202201 | 2022,39(2) | 王郡 | 王郡 | 第一 | 一类 | MEDLINE和SCI | 4区 | Hefei University Scientific Research and Development Fund (20ZR09ZDB) ;the Talent Research Fund Project of Hefei University (20RC48) | 自然科学论文 | 400 | |
14 | 生物学院 | 张金流 | 副教授 | 是 | 环境工程硕士专业学位研究生实践教学质量评价指标体系构建 | 蚌埠学院学报 | 202209 | 2022,11(05) | 张金流 | 1 | 三类 | 本科学报 | 2019JY04 | 人文社会科学论文 | 40 | |||
15 | 生物学院 | 李丹 | 讲师 | 是 | Superparamagnetic Iron Oxide Nanoparticles and Static Magnetic Field Regulate Neural Stem Cell Proliferation | Frontiers in cellular neuroscience | 202202 | 2021.815280 | 李丹 | 1 | 一类 | SCI | 3区 | 20ZR08ZDA | 自然科学 | 300 | ||
16 | 生物学院 | 张新红 | 讲师 | 是 | Constitutive secretory expression and characterization of nitrilase from Alcaligenes faecalis in Pichia pastoris for production of R-mandelic acid | Biotechnol Appl Biochem | 2022 | 69:587-595 | 第一作者 | 是 | 第一 | 一类 | SCI | 4区 | No. KJ2018A0563、No. 18–19RC10、No.1804a07020120、No.18030701145 | 自然科学论文 | 200 | |
17 | 生物学院 | 张新红 | 讲师 | 是 | Optimization of the medium composition and product extraction for R-mandelic acid using recombinant Escherichia coli expressing Alcaligenes sp. Nitrilase | Journal of Chemical Research | 2022 | 46(4) | 第一作者 | 是 | 第一 | 一类 | SCI | 4区 | KJ2021A1007、No.2008085QB96、No.31800042 | 自然科学论文 | 200 | |
18 | 生物学院 | 张新红 | 讲师 | 是 | 普鲁士蓝比色法快速检测扁桃酸的方法 | 化学工程 | 2022 | 50(6) | 第一作者 | 是 | 第一 | 三类 | CSCD(扩展) | KJ2021A1007、18- 19RC10、31800042 | 自然科学论文 | 80 | ||
19 | 生物学院 | 叶劲松 | 高级实验师 | 否 | 厨余垃圾好氧生物处理技术研究综述 | 唐山师范学院学报 | 202205 | 44(03) | 黄松 | 叶劲松 | 1 | 三类 | 本科学报 | 安徽高校自然科学研究项目(KJ2019A0826) ,国家重点研发计划专项(2020YFC1908602) ,高校优秀拔尖人才 培育资助项目(gxgnfx2020114) ,合肥市自主创新“借转补”项目(J2019D04) | 自然科学论文 | 40 | 黄松,学号20085608010,2020级硕士研究生 | |
20 | 生物学院 | 叶劲松 | 高级实验师 | 否 | Improvement of the silver staining method for bacterial flagella | JOURNAL OF MICROBIOLOGICAL METHODS | 202206 | 2022,198( 106495) | 叶劲松 | 1 | 一类 | SCI | 4区 | the National Key R&D Program of China (2020YFC1908601, 2020YFC1908602), Natural Science Research Project of Anhui Universities (KJ2019A0826), Talent Research Foun- dation of Hefei University(21-22RC31). | 自然科学论文 | 200 | ||
21 | 生物学院 | 陈俊 | 副教授 | 是 | Activating peroxymonosulfate using carbon from cyanobacteria as support for zero-valent iron | Environmental Science and Pollution Research | 202206 | 2022,12 | 是 | 陈俊 | 1 | 一类 | SCI | 3区 | 2020YFC1908601, 2020YFC1908602 | 自然科学论文 | 300 | |
22 | 生物学院 | 陈俊 | 副教授 | 是 | Multiple chemical modifications and Cd2+ adsorption characteristics of sludge-based activated carbon | RSC Advances | 202205 | 2022,12(29) | 是 | 陈俊 | 1 | 一类 | SCI | 3区 | 2020YFC1908601, 2020YFC1908602 | 自然科学论文 | 300 | |
23 | 生物学院 | 陈俊 | 副教授 | 是 | Preparation of activated carbon from sludge by ‘double green activation’ and adsorption capacity for Congo red dye | Desalination and Water Treatment | 202202 | 2022,249 | 是 | 陈俊 | 1 | 一类 | SCI | 4区 | 2020YFC1908601, 2020YFC1908602,22040521004 | 自然科学论文 | 200 | |
24 | 生物学院 | 陈俊 | 副教授 | 是 | Decoloration of dye wastewater using sludge carbon supported iron catalytic persulfate and ozone oxidation | Proceedings of SPIE | 202203 | 2022,12255 | 是 | 陈俊 | 1 | 一类 | EI(CA) | 2020YFC1908601, 2020YFC1908602 | 自然科学论文 | 80 | ||
25 | 生物学院 | 陈俊 | 副教授 | 是 | 合肥市生活垃圾产量多模型预测与分析 | 环境监测管理与技术 | 202208 | 2022,34(4) | 否 | 陈俊 | 1 | 三类 | CSCD扩展 | 2020YFC1908601, 2020YFC1908602 | 自然科学论文 | 80 | 汪平生、190208522935、19环境工程、研究生 | |
26 | 生物学院 | 陈俊 | 副教授 | 是 | Fenton 活化法制备污泥基活性炭及其吸附镉性能研究 | 蚌埠学院学报 | 202203 | 2022,11(2) | 是 | 陈俊 | 1 | 三类 | 本科学报 | 2020YFC1908601 | 自然科学论文 | 40 | ||
27 | 生物学院 | 常飞 | 讲师 | 是 | Light-induced expression of a novel marine laccase in Escherichia coli from Marinomonas profundimaris and its application in synthetic dye decolorization | Protein Expression and Purification | 202205 | 2022,197 | 常飞 | 陈华 | 1 | 一类 | SCI | 4区 | 31800042 | 自然科学论文 | 200 | |
28 | 生物学院 | 郑志侠 | 正高 | 博士 | 合肥市饮用水源地沉积物重金属生态风险评价与来源解析 | 沈阳大学学报(自然科学版) | 202204 | 34(2) | 郑志侠 | 1 | 三类 | 本科学报 | 安徽省高校自然科学研究项目(KJ2020ZD59) | 自然科学论文 | 40 | |||
29 | 生物学院 | 姜苏薇 | 讲师 | 博士 | Characteristics of catechin loading rice porous starch/chitosan functional microsphere and its adsorption towards Pb2+ | Heliyon | 2022.08 | 8 | Jiang Suwei | Jiang Suwei | 1 | 1 | SCI | 4 | 自然科学论文 | 200 | ||
30 | 生物学院 | 李菁 | 实验师 | 否 | 挤压膨化压力对小麦麸皮粉特性的影响 | 食品研究与开发 | 202210 | 2022,43(19) | 李菁 | 1 | 三类 | 北大中文核心 | 自然科学论文 | 80 | ||||
31 | 生物学院 | 王磊 | 实验师 | 硕士 | 巢湖蓝藻与干麦草混合厌氧发酵产沼气研究 | 生物学杂志 | 2022.08 | 39(4) | 王磊 | 1 | 三类 | 中文核心 | KJ2017A545;2020YFC1908601; 2020YFC1908602 | / | 80 | |||
32 | 生物学院 | 王磊 | 实验师 | 硕士 | PBL教学法在固体废物处理与处置实验教学中的应用 | 当代化工研究 | 2022.08 | 16 | 王磊 | 1 | 四类 | 2021Yjyxm05;2020zyrc138;2020YFC1908602 | / | 20 | ||||
33 | 生物学院 | 蔡悦 | 副教授 | 是 | Azygosporus gen. nov., a synapmorphic clade in the family Ancylistaceae | MycoKeys | 202112 | 2021,85 | 蔡悦 | 第一 | 一类 | SCI | 2区 | 2108085MH318 | 自然科学论文 | 400 | 2021年补登记 | |
34 | 生物学院 | 蔡悦 | 副教授 | 是 | Natural populations of the entomopathogenic fungus Beauveria bassiana in Chinese forest ecosystems are diverse and reveal equal frequencies of mating types within phylogenetic species | Fungal Ecology | 202201 | 2022,56 | 蔡悦 | 第二 | 一类 | SCI | 2区 | KJ2015A277 | 自然科学论文 | 200 | 一作,第二单位 | |
35 | 生物学院 | 阮班锋 | 研究员 | 是 | A Review of the Biological Activities of Heterocyclic Compounds Comprising Oxadiazole Moieties | Current Topics in Medicinal Chemistry | 202208 | 2022,22(07) | 阮班锋 | Girdhar Singh Deora , 周本国 | 1 | 一类 | SCI | 3区 | 安徽自然科学基金(2108085MH318); 合肥学院人才项目(20RC50) | 自然科学论文 | 300 | |
36 | 生物学院 | 阮班锋 | 研究员 | 是 | Synthesis and Biological Evaluation of Novel Phthalide Analogs-1,2,4-Oxadiazole Hybrids as Potential Anti-Inflammatory Agents | Chemistry & Biodiversity | 202208 | 2022,19 | 阮班锋 | 胡勇,陈刘赠 | 1 | 一类 | SCI | 3区 | 安徽自然科学基金(2108085MH318);安徽省高校自然科学基金重点项目(KJ2021 A1006); 合肥学院人才项目(20RC50) | 自然科学论文 | 300 | |
37 | 生物学院 | 邓呈逊 | 教授 | 否 | Preparation of beta-cyclodextrin/dopamine hydrochloride-graphene oxide and its adsorption properties for sulfonamide antibiotics | Environmental Science and Pollution Research | 202205 | 2022,29(26) | 喻红霞(研究生) | 邓呈逊 | 1 | 一类 | SCI | 3区 | KJ2019A0827 | 300 | 喻红霞(190208522956,19环境工程,研究生) | |
38 | 生物学院 | 邓呈逊 | 教授 | 否 | Preparation of a transition metal-supported TiO2 catalyst and the catalytic oxidative degradation of toluene | Journal of Environmental Chemical Engineering | 202207 | 2022,10(5) | 谷正峰(研究生) | 邓呈逊 | 1 | 一类 | SCI | 2区 | KJ2021A1011 | 400 | 谷正峰(190208522910 ,19环境工程,研究生) | |
39 | 生物学院 | 邓呈逊 | 教授 | 否 | 微塑料生物膜11种AHLs类群体感应信号分子测定及其分泌特征 | 环境化学 | 202210 | 2022,41(3) | 喻红霞(研究生) | 邓呈逊 | 1 | 二类 | CSCD核心 | 120 | 喻红霞(190208522956,19环境工程,研究生) | |||
40 | 生物学院 | 卫新来 | 高级实验师 | 是否博士 | A green and economical method for preparing lithium hydroxide from lithium phosphate | Separation and Purification Technology | 2022.05 | 2022,280 | 卫新来 | 2 | 一类 | SCI | 1区 | 安徽省高校自然科学基金KJ2019A0825 | 自然科学论文 | 300 | ||
41 | 生物学院 | 卫新来 | 高级实验师 | 是否博士 | A Green and Economical Method for Preparing Potassium Glutamate through Electrodialysis Metathesis | Industrial & Engineering Chemistry Research | 2022.01 | 2022, 61 | 高文杰 | 卫新来 | 1 | 一类 | SCI | 2区 | 安徽省高校自然科学基金KJ2019A0825 | 自然科学论文 | 400 | 学生:高文杰 190208522908 研究生 |
42 | 生物食品与环境学院 | 王晓飞 | 副教授 | 是 | Selenomethionine mitigate PM2.5-induced cellular senescence in the lung via attenuating inflammatory response mediated by cGAS/STING/NF-κB pathway | Ecotoxicology and Environmental Safety | 2022年12月 | 247 | 王晓飞 | 陈华,徐升敏 | 1 | 一类 | SCI | 二区 | the Key Project of Natural Science Research of Anhui High Education Institutions (No. KJ2020A0665), the Natural Science Foundation of Anhui Province (No. 2108085MB41), the Open Fund of Information Materials and Intelligent Sensing Laboratory of Anhui Province (No. IMIS202006), the General Supporting Project of Excellent Young Talents of Anhui High Education Institutions (No. gxyq2022074) | 自然科学论文 | 400 | |
注:1.登记范围为2022年以beat365官网教职工为第一作者或通讯作者(仅限beat365官网学生第一作者的导师),并且合肥学院为第一单位或第二单位正式发表的各类论文;补登记2021年发表的论文需在备注栏注明“补登记”。 2.期刊名称填写期刊全名;发表年月填写格式为年份(4位数字)+月份(2位数字),如202205;卷号(期号)填写格式“年份(4位数字)+','+卷号(实际卷号数字)+(至少两位数字的期号)”,如“2022,28(01)”所示(不加引号),不需要填写起止页码,只有卷号没有期号的格式如“2022,28”所示,只有期号没有卷号的填写格式如“2022,(01)”所示; 3.论文类别包括:一类、二类、三类、四类;收录数据库包括:SCI、SSCI、EI、A&HCI、MEDLINE、CSCD核心、CSSCI核心、CSCD扩展、CSSCI扩展、北大中文核心、人大报刊复印资料(全文)等;SCI分区和EI类别仅限SCI或EI收录论文填写,SCI收录论文按论文中科院大类分区填写,包括1区、2区、3区、4区,EI收录论文填写JA或CA;论文类型填写:自然科学论文或人文社会科学论文。 4.申报人不是第一作者的,填写的通讯作者必须为唯一通讯作者或排名第一的通讯作者(若存在多个通讯作者),且第一作者为其指导的beat365官网学生,需在备注栏填写“第一作者的姓名、学号、班级、学生类别(本科生、研究生等)”,并在审核原件时提供通讯作者为beat365官网学生第一作者导师的相关证明材料;申报人为第一作者的,无需填写通讯作者信息;beat365官网排名填写阿拉伯数字1、2、3等。 5.依托科研项目编号填写论文中明确标注的、为本论文发表提供资助的科研项目编号,论文中未明确标注相关科研项目资助的论文无需填写。 6.2022年正式发表、登记时暂未被SCI、EI等数据库收录的论文,先按四类论文登记,并在备注栏填写“暂未被SCI或EI收录”,待取得检索报告后,凭检索报告及时到科研处成果管理科进行论文类别修改。 7.2022年预发表、提前在线发表、网络优先发表等,但正式出版时间为2023年及以后的各类论文,本次不需要登记。 8.每位教职工会议论文标时每年只计1篇;高级职称(含博士)教职工四类论文不计标时,本科学报论文每年只计1篇论文的标时;中级及以下职称教职工四类论文每年只计1篇的标时。 9.beat365官网教职工为第一作者,经学校批准到外单位进修,相应进修单位为第一署名单位且合肥学院为第二署名单位的论文,标时减半计算。 10.本表汇总时请按教师进行排序,同一教师发表的论文集中登记;所有单元格字体为宋体或Times New Roman;字号均为11。 |
Sheet 2: 专著明细
xx学院(部、中心等)2022年出版专著和教材明细表 | |||||||||||||||
序号 | 部门 | 申报人 | 第一完成人 | 专著或教材名称 | ISBN | 专著或教材类别 | 出版社名称 | 出版年月 | 专著或教材总字数(万) | 本人撰写章节 | 本人撰写字数(万) | 依托科研项目编号 | 标时数 | 第一完成人签名 | 备注 |
1 | 生物食品与环境学院 | 肖青青 | 张铁亮(农村农业部环境保护科研监测所) | 农业环境监测战略与政策 | 9787109290112 | 国家级出版社出版的学术专著 | 中国农业出版社 | 202201 | 28 | 第三、四章 | 10 | 600 | |||
2 | |||||||||||||||
3 | |||||||||||||||
4 | |||||||||||||||
5 | |||||||||||||||
6 | |||||||||||||||
7 | |||||||||||||||
8 | |||||||||||||||
9 | |||||||||||||||
10 | |||||||||||||||
11 | |||||||||||||||
12 | |||||||||||||||
13 | |||||||||||||||
14 | |||||||||||||||
15 | |||||||||||||||
16 | |||||||||||||||
17 | |||||||||||||||
18 | |||||||||||||||
注:1.登记范围为2022年度beat365官网教职工为完成人、合肥学院为完成单位的各类学术著作和教材。 2.专著或教材类别包括:“外国出版社出版的外文学术专著”填写“1”、“国家级出版社出版的学术专著”填写“2”、“其他出版社出版的学术专著”填写“3”、“翻译作品、编著工具书和文学作品”填写“4”、“编著的作品”填写“5”;“国家级规划教材”填写“6”;“省级规划教材”填写“7”;“一般教材”填写“8”;出版社名称填写出版社全名;出版年月填写格式为年份(4位数字)+月份(2位数字),如202205。 3.依托科研项目编号填写专著中明确标注的、为本专著出版提供资助的科研项目编号,专著中未明确标注相关科研项目资助的专著无需填写;教材统计主要用于部门科研考核分的计算,暂不填教师科研标时,符合条件的教材后期可向教务处申报教研标时。 4.申报人姓名及其撰写内容必须在著作中出现,若申报人与第一完成人不在同一部门,需在备注栏填写第一完成人所属部门名称。 5.所有单元格字体为宋体或Times New Roman;字号均为11。 |
Sheet 3: 知识产权明细
生物学院(部、中心等)2022年度知识产权明细表(知识产权负责人填写) | |||||||||||||
序号 | 部门 | 姓名 | 知识产权名称 | 知识产权类别 | 专利号或登记号 | 授权或登记时间 | 合作单位 | 第一完成人身份 | 标时数 | 知识产权负责人签名 | 备注 | ||
1 | 生物学院 | 刘晓薇 | 一种用于修复芴污染土壤的实验方法 | 发明专利 | ZL202110767117.2 | 2022.5.31 | 教师 | 300 | |||||
2 | 生物学院 | 王晓飞 | 一种评估微囊藻毒素在真实水环境下毒性的方法 | 发明专利 | ZL201910012391.1 | 20220208 | 无 | 教师 | 300 | ||||
3 | 生物学院 | 叶劲松 | 一种利用放线菌制备银纳米线的方法 | 发明专利 | ZL201910209192.X | 20220118 | 无 | 教师 | 300 | 叶劲松 | |||
4 | 生物学院 | 沈寿国 | 一种利用放线菌制备银纳米线的方法 | 发明专利 | ZL201910209192.X | 20220118 | 无 | 教师 | |||||
5 | 生物学院 | 陈俊 | 河水采样器 | 发明专利 | ZL2019 1 0908809.7 | 20220225 | 无 | 教师 | 300 | ||||
6 | 生物学院 | 陈俊 | 一种移动式河道藻类一体化脱水装置 | 发明专利 | ZL2020 1 0403684.5 | 20220816 | 无 | 教师 | 300 | ||||
7 | 生物学院 | 张玲 | 沼气发酵自动化PLC管理软件V1.0 | 软件著作 | 2022SR0873434 | 2022.06.30 | 无 | 张玲 | 70 | ||||
8 | 生物学院 | 吴茜茜 | 基于熵权分析法的黄酒发酵监测综合应用系统 | 软件著作 | 软著登字第10307194号 | 202209013 | 合肥学院 | 张鹏宇(在校研究生) | 70 | 完成人:张鹏宇 吴茜茜 | |||
9 | 生物学院 | 邓呈逊 | 一种用于修复芴污染土壤的实验方法 | 发明专利 | ZL202110767117.2, | 2022.5.31 | 教师 | 300 | 刘晓薇,邓呈逊 | ||||
10 | 生物学院 | 邓呈逊 | 电化学处理有机物电流监测系统V1.0 | 软件著作权 | 2022SR0697683 | 202206 | 在校研究生 | 70 | 崔路遥(2020资源与环境,研究生) | ||||
11 | 生物学院 | 邓呈逊 | 土壤有机物污染修复的影响因素在线监测系统 | 软件著作权 | 2022SR0280261 | 202202 | 在校研究生 | 70 | 崔路遥(2020资源与环境,研究生) | ||||
12 | 生物食品与环境学院 | 肖青青 | 基于PLC设备的远程控制设计系统 | 软件著作权 | 2022SR0873435 | 20220630 | 无 | 教师 | 70 | ||||
13 | 生物食品与环境学院 | 肖青青 | 沼气发酵PLC数据智能分析系统 | 软件著作权 | 2022SR0873437 | 20220630 | 无 | 教师 | 70 | ||||
14 | 生物食品与环境学院 | 肖青青 | 基于PLC设备的远程控制APP软件 | 软件著作权 | 2022SR0873436 | 20220630 | 无 | 研究生 | 35 | ||||
15 | 生物食品与环境学院 | 肖青青 | 沼气发酵PLC数据信息采集软件 | 软件著作权 | 2022SR0865892 | 20220630 | 无 | 研究生 | 35 | ||||
16 | 生物食品与环境学院 | 肖青青 | 沼气发酵调取APP软件 | 软件著作权 | 2022SR0873433 | 20220630 | 无 | 研究生 | 35 | ||||
17 | 生物食品与环境学院 | 俞志敏 | 一种纳米零价铁镍活化过硫酸盐的水处理方法 | 发明专利 | ZL201911076024.4 | 2022.5.10 | 无 | 教师 | 300 | ||||
18 | 生物食品与环境学院 | 鲍腾 | 一种基于陨石制备的纳米零价金属轻质多孔球形功能材料、其制备方法及应用 | 发明专利 | ZL201911075969.4 | 2022年 | 无 | 讲师 | 300 | ||||
19 | 生物食品与环境学院 | 鲍腾 | 一种基于陨石制备的纳米零价金属多孔功能材料、其制备方法及应用 | 发明专利 | ZL201911075981.5 | 2022年 | 无 | 讲师 | 300 | ||||
20 | 生物食品与环境学院 | 鲍腾 | 一种纳米零价铁镍复合多孔材料、其制备方法及其应用 | 发明专利 | ZL201911075590.3 | 2022年 | 无 | 讲师 | 300 | ||||
21 | 生物食品与环境学院 | 鲍腾 | 一种基于红土镍矿制备的纳米零价铁镍复合材料及其方法 | 发明专利 | ZL201911076025.9 | 2022年 | 无 | 讲师 | 300 | ||||
22 | 生物食品与环境学院 | 鲍腾 | 一种纳米零价铁镍同步脱氮除磷的水处理方法 | 发明专利 | ZL201911075983.4 | 2022年 | 无 | 讲师 | 300 | ||||
23 | 生物食品与环境学院 | 鲍腾 | 一种基于陨石制备的纳米零价金属复合材料、其制备方法及应用 | 发明专利 | ZL201911075632.3 | 2022年 | 无 | 讲师 | 300 | ||||
24 | 生物食品与环境学院 | 卫新来 | 一种处理含氮磷废水的电渗析装置 | 实用新型 | 202022740480.9 | 202202 | 研究生 | 50 | |||||
25 | 生物食品与环境学院 | 卫新来 | 一种烟草基改性活性炭的制备方法 | 发明专利 | 201910136559.X | 202212 | 教师 | 300 | |||||
26 | 生物食品与环境学院 | 巫杨 | 一种基于废纸箱制备掺杂铁氮生物炭功能材料的方法及应用 | 发明专利 | ZL 2022 1 0046083.2 | 2022 | 无 | 教师 | 300 | ||||
注:1.登记范围为2022年度以合肥学院为第一专利权人(或著作权人)的授权知识产权,参与科研标时分配人员必须在发明人(设计人或著作权人)名单中,且知识产权负责人分配的科研标时不得少于50%。 2.beat365官网在专利权人中排名第二及以后的,以及未署名合肥学院的各类知识产权不计标时。 3.以beat365官网学生为第一完成人的知识产权,对其指导教师计50%的科研标时,但教师须为专利发明(设计)人之一。 4.专利号以ZL开头,软件著作权登记号以2022SR开头;知识产权类别包括:发明专利、实用新型专利、外观专利、软件著作权等;第一完成人身份包括:本科生、研究生、教师等;授权或登记时间填写格式为年(4位数字)+月(2位数字)+日(2位数字),如20220528。 5.科研标时分配给其他部门教职工时,需注明其所属部门名称。 6.所有单元格字体为宋体或Times New Roman;字号均为11。 |