2024年能源材料与化工学院研究生复试名单公告(征集志愿第三批)
(备注:本轮跨专业进入复试比例为1:2)
序号 | 姓名 | 考生编号 | 报考专业 | 初试成绩 | 备注 |
1 | 陈鸿林 | 103614210003665 | 材料科学与工程 | 295 | |
2 | 杨维聪 | 110784123416146 | 材料科学与工程 | 285 | |
3 | 李忠旭 | 102944211212561 | 材料科学与工程 | 282 | |
4 | 吴晓亮 | 103594210008035 | 材料科学与工程 | 279 | |
5 | 林志雄 | 100604413500007 | 材料科学与工程 | 274 | |
6 | 陆康 | 103594210003853 | 材料与化工 | 318 | |
7 | 黄启坤 | 104884411606534 | 材料与化工 | 308 | |
8 | 郑宇豪 | 103594210007854 | 材料与化工 | 299 | |
9 | 汤子怡 | 108784340201948 | 材料与化工 | 297 | |
10 | 郑琛浩 | 110784123417260 | 材料与化工 | 292 | |
11 | 刘阜康 | 104044085500232 | 材料与化工 | 291 | |
12 | 谢攀博 | 104604999050334 | 材料与化工 | 291 | |
13 | 李旭 | 102144370204133 | 材料与化工 | 290 | |
14 | 李子翼 | 108784340502214 | 材料与化工 | 290 | |
15 | 龚鑫磊 | 103604340702745 | 材料与化工 | 290 | |
16 | 赵飞扬 | 106154085500482 | 材料与化工 | 288 | |
17 | 刘恒彤 | 116604202001543 | 材料与化工 | 287 | |
18 | 常天赐 | 111174210003802 | 材料与化工 | 287 | |
19 | 高仁豪 | 106164085500017 | 材料与化工 | 284 | |
20 | 李琛琛 | 106134085800425 | 材料与化工 | 283 | |
21 | 樊博文 | 116464210010780 | 材料与化工 | 282 | |
22 | 屠凯旋 | 102914210707581 | 材料与化工 | 282 | |
23 | 梁嘉开 | 116464210009241 | 材料与化工 | 281 | |
24 | 龙晶晶 | 116464210011719 | 材料与化工 | 279 | |
25 | 杨艺涛 | 104644410010257 | 材料与化工 | 279 | |
26 | 袁世杰 | 103604340702753 | 材料与化工 | 276 | |
27 | 禹雅轩 | 102914210712302 | 材料与化工 | 274 | |
28 | 张柯 | 116464210001378 | 材料与化工 | 273 | |
29 | 陈思敏 | 105304650608695 | 材料科学与工程 | 291 | 本专业 |
能源材料与化工学院
2024年4月12日