2024年能源材料与化工学院研究生复试名单公告
征集志愿材料科学与工程(学硕)-本专业第三组
序号 | 姓名 | 考生编号 | 报考专业 | 初试成绩 | 备注 |
1 | 刘丽洁 | 102554240002450 | 材料科学与工程 | 336 | |
2 | 唐传国 | 102874210607890 | 材料科学与工程 | 328 | |
3 | 王紫玲 | 103584210004091 | 材料科学与工程 | 292 |
2024年能源材料与化工学院研究生复试名单公告
征集志愿材料与化工(专硕)-本专业第三组
序号 | 姓名 | 考生编号 | 报考专业 | 初试成绩 | 备注 |
1 | 童毅生 | 103594210009229 | 材料与化工 | 327 | |
2 | 黄磊 | 103584210013615 | 材料与化工 | 303 | |
3 | 徐伟 | 103584210002400 | 材料与化工 | 301 | |
4 | 于凡 | 104914310708963 | 材料与化工 | 298 | |
5 | 彭庆龙 | 103574000014588 | 材料与化工 | 292 | |
6 | 王英杰 | 104234340116190 | 材料与化工 | 283 | |
7 | 许汪雨 | 106974611603969 | 材料与化工 | 281 |
能源材料与化工学院
2024年4月11日