2024年能源材料与化工学院研究生复试名单公告
征集志愿材料科学与工程(学硕)-本专业第二组
序号 | 姓名 | 考生编号 | 报考专业 | 初试成绩 | 备注 |
1 | 潘绍文 | 102914212207331 | 材料科学与工程 | 301 | |
2 | 韦颖君 | 105934411512905 | 材料科学与工程 | 297 | |
3 | 葛李宵 | 104754070300045 | 材料科学与工程 | 295 | |
4 | 徐朋远 | 103574000014105 | 材料科学与工程 | 292 | |
5 | 徐有平 | 106354319026707 | 材料科学与工程 | 291 | |
6 | 韩松阳 | 100564065324142 | 材料科学与工程 | 288 | |
7 | 夏延玮 | 101414346009448 | 材料科学与工程 | 284 | |
8 | 李金博 | 102914210207655 | 材料科学与工程 | 279 | |
9 | 瞿海林 | 102854210016216 | 材料科学与工程 | 274 |
2024年能源材料与化工学院研究生复试名单公告
征集志愿材料与化工(专硕)-本专业第二组
序号 | 姓名 | 考生编号 | 报考专业 | 初试成绩 | 备注 |
1 | 时旭 | 103594210009655 | 材料与化工 | 320 | |
2 | 余海洋 | 103594210009020 | 材料与化工 | 319 | |
3 | 朱小东 | 103574000010299 | 材料与化工 | 307 | |
4 | 巩宇鹏 | 102884500010964 | 材料与化工 | 302 | |
5 | 王仕成 | 103594210009264 | 材料与化工 | 300 | |
6 | 包书红 | 104034085600806 | 材料与化工 | 295 | |
7 | 刘霜霜 | 103614210002635 | 材料与化工 | 294 | |
8 | 丁傲 | 103584210014741 | 材料与化工 | 291 | |
9 | 张浩 | 102844213419661 | 材料与化工 | 290 | |
10 | 程强 | 104034085601096 | 材料与化工 | 290 | |
11 | 张杰 | 104234346916673 | 材料与化工 | 285 | |
12 | 文冰冰 | 102464340110253 | 材料与化工 | 283 | |
13 | 张雅杰 | 103844213412559 | 材料与化工 | 282 | |
14 | 杨蕊 | 102944213210437 | 材料与化工 | 280 | |
15 | 杨本科 | 102904211808871 | 材料与化工 | 276 | |
16 | 张佳敏 | 106734035024530 | 材料与化工 | 275 | |
17 | 王奥宇 | 116464210012078 | 材料与化工 | 274 |
能源材料与化工学院
2024年4月10日