(一志愿)
各位考生:
我院按照教育部《2024年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求》A类考生成绩基本要求,现将报考经济与管理学院金融专业硕士一志愿考生进入复试名单公布。(名单后附)。
复试时间:2024年3月31日下午13:30(报到、面试)
复试地点:合肥大学经济与管理学院4栋102教室。(合肥市经开区始信路40号合肥大学一期)
经济与管理学院金融专业硕士一志愿考生复试名单
考生编号 | 姓名 | 总分 | 政治理论 | 外国语 | 业务课1 | 业务课2 |
110594210100001 | 范成杰 | 408 | 78 | 81 | 102 | 147 |
110594210100036 | 吴明 | 368 | 72 | 70 | 92 | 134 |
110594210100042 | 常静 | 364 | 70 | 62 | 96 | 136 |
110594210100057 | 孟祥振 | 354 | 59 | 68 | 92 | 135 |
110594210100017 | 冯靖雯 | 353 | 71 | 74 | 84 | 124 |
110594210100043 | 朱峥嵘 | 352 | 67 | 61 | 87 | 137 |
110594210100045 | 张莘婷 | 351 | 67 | 72 | 82 | 130 |
110594210100046 | 贾坪轩 | 343 | 64 | 60 | 87 | 132 |
经济与管理学院
2024年3月27日